University of St. Thomas Athletics
St. Scholastica vs St. Thomas
Doubles
| #1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Julia Maier / Madilyn Jankila | 1 | 
| Paradise, Olivia / Snezhko, Nicole | 8 | 
| #2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Ava Warren / Maya Nibbe | 0 | 
| Palen, Clare / Knewtson, Monterey | 8 | 
| #3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Emily Carpenter / Hannah Loewen | 3 | 
| ElNemr, Jannah / Hatch, Ashley | 8 | 
Singles
| #1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Julia Maier | 1 | 0 | 
| Snezhko, Nicole | 6 | 6 | 
| #2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Madilyn Jankila | 3 | 0 | 
| ElNemr, Jannah | 6 | 6 | 
| #3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Ava Warren | 0 | 0 | 
| Knewtson, Monterey | 6 | 6 | 
| #4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Maya Nibbe | 0 | 1 | 
| Hapuku, Brooke | 6 | 6 | 
| #5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Julia Ellefson | 1 | 1 | 
| O'Connor, Katie | 6 | 6 | 
| #6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Maria Valentini | 3 | 0 | 
| Hatch, Ashley | 6 | 6 | 








