University of St. Thomas Athletics
2020-21 Men's Tennis Cumulative Statistics
| Bharath, Aashish | 5-5 | 5-5 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | 0-0 | L 1 | 5-5 | 0-0 | 0-0 |
| Bharath, Anshul | 7-3 | 7-3 | 0-0 | 6-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7-3 | W 4 | 7-2 | 0-0 | 0-0 |
| Buhl, Lennart | 7-4 | 7-4 | 0-0 | 5-1 | 0-0 | 6-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | L 1 | 7-3 | 0-0 | 0-0 |
| Fjelstad, Tristan | 6-4 | 6-4 | 0-0 | 5-1 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | W 4 | 6-3 | 0-0 | 0-0 |
| Krzewinski, Myles | 7-4 | 7-4 | 0-0 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 5-3 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | W 3 | 7-3 | 0-0 | 0-0 |
| Latour, Noah | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | W 1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| Schenck, Jordan | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | W 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| Stich, Frank | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 3-3 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | L 3 | 3-7 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 37-29 | 37-29 | 0-0 | 28-8 | 3-8 | 6-5 | 7-4 | 7-4 | 6-5 | 8-3 | - | - | 0-0 | 0-0 |
| Percentage | .561 | .561 | .000 | .778 | .273 | .545 | .636 | .636 | .545 | .727 | - | - | .000 | .000 |







